> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.cascadeflow.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Capabilities Overview

> The full cascadeflow surface area, organized as a concise capability map instead of scattered deep dives.

The complete capability map for cascadeflow. Every feature links to its deep-dive page and a working GitHub example.

## Core Runtime Capabilities

| Capability         | What it gives you                                    | Primary doc                                                | Example or source                                                                                                             |
| ------------------ | ---------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Observe mode       | Zero-change runtime visibility                       | [/harness/modes](/harness/modes)                           | [python\_harness\_quickstart.md](https://github.com/lemony-ai/cascadeflow/blob/main/docs/guides/python_harness_quickstart.md) |
| Enforce mode       | Runtime caps and control actions                     | [/harness/actions](/harness/actions)                       | [basic\_enforcement.py](https://github.com/lemony-ai/cascadeflow/blob/main/examples/enforcement/basic_enforcement.py)         |
| Budget enforcement | Per-run and per-user spend control                   | [/harness/budget-enforcement](/harness/budget-enforcement) | [user\_budget\_tracking.py](https://github.com/lemony-ai/cascadeflow/blob/main/examples/user_budget_tracking.py)              |
| Compliance gating  | Model allowlists for policies like GDPR or HIPAA     | [/harness/compliance](/harness/compliance)                 | [compliance-gating](/examples/compliance-gating)                                                                              |
| KPI weighting      | Trade-offs across quality, cost, latency, and energy | [/harness/kpi-optimization](/harness/kpi-optimization)     | [kpi-weighted-routing](/examples/kpi-weighted-routing)                                                                        |
| Energy tracking    | Compute-intensity proxy for carbon-aware routing     | [/harness/energy-tracking](/harness/energy-tracking)       | [/harness/overview](/harness/overview)                                                                                        |
| Decision traces    | Audit trail for every runtime decision               | [/harness/decision-trace](/harness/decision-trace)         | [harness\_telemetry\_privacy.md](https://github.com/lemony-ai/cascadeflow/blob/main/docs/guides/harness_telemetry_privacy.md) |

## Cascade And Integration Capabilities

| Capability                  | Primary doc                                                | Example or source                                                                                                                                     |
| --------------------------- | ---------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Speculative model cascading | [/get-started/how-it-works](/get-started/how-it-works)     | [examples/basic\_usage.py](https://github.com/lemony-ai/cascadeflow/blob/main/examples/basic_usage.py)                                                |
| Multi-provider routing      | [/examples/catalog](/examples/catalog)                     | [examples/multi\_provider.py](https://github.com/lemony-ai/cascadeflow/blob/main/examples/multi_provider.py)                                          |
| LangChain and LangGraph     | [/integrations/langchain](/integrations/langchain)         | [examples/integrations/langchain\_harness.py](https://github.com/lemony-ai/cascadeflow/blob/main/examples/integrations/langchain_harness.py)          |
| OpenAI Agents SDK           | [/integrations/openai-agents](/integrations/openai-agents) | [examples/integrations/openai\_agents\_harness.py](https://github.com/lemony-ai/cascadeflow/blob/main/examples/integrations/openai_agents_harness.py) |
| CrewAI                      | [/integrations/crewai](/integrations/crewai)               | [examples/integrations/crewai\_harness.py](https://github.com/lemony-ai/cascadeflow/blob/main/examples/integrations/crewai_harness.py)                |
| Google ADK                  | [/integrations/google-adk](/integrations/google-adk)       | [examples/integrations/google\_adk\_harness.py](https://github.com/lemony-ai/cascadeflow/blob/main/examples/integrations/google_adk_harness.py)       |
| Vercel AI SDK               | [/integrations/vercel-ai](/integrations/vercel-ai)         | [examples/vercel-ai-nextjs](https://github.com/lemony-ai/cascadeflow/tree/main/examples/vercel-ai-nextjs)                                             |
| n8n                         | [/integrations/n8n](/integrations/n8n)                     | [packages/integrations/n8n](https://github.com/lemony-ai/cascadeflow/tree/main/packages/integrations/n8n)                                             |
| Hermes Agent                | [/integrations/hermes-agent](/integrations/hermes-agent)   | `cascadeflow.integrations.hermes`                                                                                                                     |

## Use This Page As The Hub

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Getting Started" icon="rocket" href="/get-started/installation">
    Install and start observing in minutes.
  </Card>

  <Card title="Integrations" icon="puzzle-piece" href="/integrations/overview">
    LangChain, OpenAI Agents, CrewAI, Google ADK, Vercel AI, n8n, Hermes Agent.
  </Card>

  <Card title="For Coding Agents" icon="robot" href="/for-coding-agents">
    Canonical repo map and implementation entry points.
  </Card>

  <Card title="Examples" icon="code" href="/examples/catalog">
    Browse 75+ working examples on GitHub.
  </Card>
</CardGroup>
